<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
								>
				<channel>
					<title>La Raza</title>
					<atom:link href="https://laraza.com/tema/articulos-de-plastico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<link>https://laraza.com</link>
					<description>Periodismo en español dedicado a servir a la comunidad hispana de Chicago</description>
					<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 12:07:28 +0000</lastBuildDate>
					<language>es</language>
					<sy:updatePeriod>
					hourly					</sy:updatePeriod>
					<sy:updateFrequency>
					1					</sy:updateFrequency>
						<image>
		<url>https://laraza.com/wp-content/themes/laraza/assets/images/social/precomposed-144x144.png</url>
		<title>La Raza</title>
		<link>https://laraza.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
												<item>
							<title>El plástico que comemos en los alimentos y el agua equivale a una tarjeta de crédito cada semana</title>
							<link>https://laraza.com/2019/06/12/el-plastico-que-comemos-en-los-alimentos-y-el-agua-equivale-a-una-tarjeta-de-credito-cada-semana/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:03:48 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comer plástico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación con plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación marina]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación tóxica]]></category>
		<category><![CDATA[Mar de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Microplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[World Wildlife Foundation (WWF)]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2019/06/12/el-plastico-que-comemos-en-los-alimentos-y-el-agua-equivale-a-una-tarjeta-de-credito-cada-semana/</guid>
															<description><![CDATA[La contaminación con plástico ha llegado a niveles alarmantes]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/brian-yurasits-1617631-unsplash.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1024"
																											height="570"
																	>
																		<media:title>plastico mar</media:title>
																												<media:text>La contaminación de los mares con plástico es alarmante.</media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
												<item>
							<title>Hay plástico hasta en las heces humanas</title>
							<link>https://laraza.com/2018/10/23/hay-plastico-hasta-en-las-heces-humanas/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:23:29 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos contaminados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentoscontanimados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentosempaquetados]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsaplástica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsasdeplástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsasplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas de Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[botellasplastico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación con plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación tóxica]]></category>
		<category><![CDATA[contaminaciónambiental]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación_ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinal]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinales]]></category>
		<category><![CDATA[Microplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Microplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico en botellas de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas gastrointestinales]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflujogastrointestinal]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/10/23/hay-plastico-hasta-en-las-heces-humanas/</guid>
															<description><![CDATA[Usamos plástico, comemos plástico y defecamos plástico]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/shutterstock_1129964600.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1000"
																											height="661"
																	>
																		<media:title>comer plástico</media:title>
																												<media:text>Literalmente, estamos comiendo plástico.</media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
												<item>
							<title>La sal que usas todos los días está contaminada con plástico</title>
							<link>https://laraza.com/2018/10/18/la-sal-que-usas-todos-los-dias-esta-contaminada-con-plastico/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 14:16:02 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[autista]]></category>
		<category><![CDATA[autistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsaplástica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsasplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación con plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación_ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit de atención e hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[hiperactividadenniños]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidad masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidadmujer]]></category>
		<category><![CDATA[Infertillidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mal de Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[niñoshiperactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson'sdisease]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico en botellas de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[salada]]></category>
		<category><![CDATA[salado]]></category>
		<category><![CDATA[Salar]]></category>
		<category><![CDATA[salud cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[saludcardiovascular]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/10/18/la-sal-que-usas-todos-los-dias-esta-contaminada-con-plastico/</guid>
															<description><![CDATA[Antes de comerte esas papitas saladas, lee esto]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/emmy-smith-187632-unsplash.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1024"
																											height="683"
																	>
																		<media:title>papas sal</media:title>
																												<media:text>Sin sal, la cocina no sería la misma.</media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
												<item>
							<title>El material de uso diario que achica el pene</title>
							<link>https://laraza.com/2018/07/27/el-material-de-uso-diario-que-achica-el-pene/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 16:01:35 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[en Australia.]]></category>
		<category><![CDATA[hipospadias]]></category>
		<category><![CDATA[pene]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Melbourne]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/07/27/el-material-de-uso-diario-que-achica-el-pene/</guid>
															<description><![CDATA[Forma parte de tu rutina de todos los días, pero no imaginas sus terribles efectos]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/shutterstock_193135019.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1000"
																											height="667"
																	>
																		<media:title>tamano pene</media:title>
																												<media:text>Muchas veces el ego del hombre mide por el tamaño de su miembro, pero tener uno de una dimensión no tan grande puede tener sus ventajas. </media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
										</channel>
			</rss>
			