<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
								>
				<channel>
					<title>La Raza</title>
					<atom:link href="https://laraza.com/tema/cancerdegaganta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<link>https://laraza.com</link>
					<description>Periodismo en español dedicado a servir a la comunidad hispana de Chicago</description>
					<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 16:07:34 +0000</lastBuildDate>
					<language>es</language>
					<sy:updatePeriod>
					hourly					</sy:updatePeriod>
					<sy:updateFrequency>
					1					</sy:updateFrequency>
						<image>
		<url>https://laraza.com/wp-content/themes/laraza/assets/images/social/precomposed-144x144.png</url>
		<title>La Raza</title>
		<link>https://laraza.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
												<item>
							<title>El asesino más poderoso del cáncer está dentro del cuerpo mismo</title>
							<link>https://laraza.com/2018/10/29/el-asesino-mas-poderoso-del-cancer-esta-dentro-del-cuerpo-mismo/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 21:51:10 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[batalla contra cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[breastcancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer bucal]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer cervical]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cancer colon]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de boca]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de esófago]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de garganta]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de hígado]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de nariz]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de ojo]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de ovario]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de páncreas]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de riñón.]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de seno]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer del pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer del seno]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en la piel]]></category>
		<category><![CDATA[cancer ginecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer infantil]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer metastásico]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer rectal]]></category>
		<category><![CDATA[cancer seno]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer testicular]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer-de-la-piel]]></category>
		<category><![CDATA[cancer-mama]]></category>
		<category><![CDATA[cancer-senos]]></category>
		<category><![CDATA[cancercerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cancercolon]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdegaganta]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncerdelpulmón]]></category>
		<category><![CDATA[CáncerdeMama]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdepiel]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdepróstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cancerdepulmon]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerEEUU]]></category>
		<category><![CDATA[cancermama]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerpulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerseno]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer_de_seno]]></category>
		<category><![CDATA[causascáncer]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra el cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[luchacontraelcáncer]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes de cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterabia]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapias]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientocancer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el cáncer]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/10/29/el-asesino-mas-poderoso-del-cancer-esta-dentro-del-cuerpo-mismo/</guid>
															<description><![CDATA[Los notables resultados de una nueva investigación para combatir la enfermedad]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/ken-treloar-385255-unsplash.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1024"
																											height="683"
																	>
																		<media:title>ct scan</media:title>
																												<media:text>Esta investigación revolucionaría la forma en que se combate el cáncer.</media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
												<item>
							<title>El mapa aterrador donde no quisieras que tu país apareciera</title>
							<link>https://laraza.com/2018/09/26/el-aterrador-mapa-del-cancer-donde-no-quisieras-que-tu-pais-apareciera/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 13:58:20 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de esófago]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama inflamatorio]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de ovario]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de páncreas]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de seno]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdegaganta]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncerdelpulmón]]></category>
		<category><![CDATA[CáncerdeMama]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdepiel]]></category>
		<category><![CDATA[cáncerdepróstata]]></category>
		<category><![CDATA[Cancerdepulmon]]></category>
		<category><![CDATA[cancerdeseno]]></category>
		<category><![CDATA[casoscáncer]]></category>
		<category><![CDATA[causascáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemia]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/09/26/el-aterrador-mapa-del-cancer-donde-no-quisieras-que-tu-pais-apareciera/</guid>
															<description><![CDATA[Muestra cómo una terrible enfermedad azota al mundo]]></description>
														
																				</item>
										</channel>
			</rss>
			