<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
								>
				<channel>
					<title>La Raza</title>
					<atom:link href="https://laraza.com/tema/instagram-avanza-facebook-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<link>https://laraza.com</link>
					<description>Periodismo en español dedicado a servir a la comunidad hispana de Chicago</description>
					<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 07:07:30 +0000</lastBuildDate>
					<language>es</language>
					<sy:updatePeriod>
					hourly					</sy:updatePeriod>
					<sy:updateFrequency>
					1					</sy:updateFrequency>
						<image>
		<url>https://laraza.com/wp-content/themes/laraza/assets/images/social/precomposed-144x144.png</url>
		<title>La Raza</title>
		<link>https://laraza.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
												<item>
							<title>Facebook y YouTube son los reyes, pero Instagram avanza a pasos agigantados</title>
							<link>https://laraza.com/2018/03/01/facebook-y-youtube-son-los-reyes-pero-instagram-avanza-a-pasos-agigantados/</link>
							<dc:creator><![CDATA[EFE]]></dc:creator>
							<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 00:16:53 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo delgado la opinión]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos mas uso facebook youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram avanza facebook youtube]]></category>
		<category><![CDATA[La Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[la opinión los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias la opinión]]></category>
		<category><![CDATA[pew research center redes sociales facebook youtube]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales instagram facebook twitter youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/03/01/facebook-y-youtube-son-los-reyes-pero-instagram-avanza-a-pasos-agigantados/</guid>
															<description><![CDATA[Un estudio revela fascinantes datos de las redes sociales que dominan en Estados Unidos]]></description>
														
																				</item>
										</channel>
			</rss>
			