<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
								>
				<channel>
					<title>La Raza</title>
					<atom:link href="https://laraza.com/tema/microplastico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					<link>https://laraza.com</link>
					<description>Periodismo en español dedicado a servir a la comunidad hispana de Chicago</description>
					<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 16:07:29 +0000</lastBuildDate>
					<language>es</language>
					<sy:updatePeriod>
					hourly					</sy:updatePeriod>
					<sy:updateFrequency>
					1					</sy:updateFrequency>
						<image>
		<url>https://laraza.com/wp-content/themes/laraza/assets/images/social/precomposed-144x144.png</url>
		<title>La Raza</title>
		<link>https://laraza.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
												<item>
							<title>Hay plástico hasta en las heces humanas</title>
							<link>https://laraza.com/2018/10/23/hay-plastico-hasta-en-las-heces-humanas/</link>
							<dc:creator><![CDATA[La Raza]]></dc:creator>
							<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 15:23:29 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[#Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos contaminados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentoscontanimados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentosempaquetados]]></category>
		<category><![CDATA[artículos de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsaplástica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsasdeplástico]]></category>
		<category><![CDATA[bolsasplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas de Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[botellasplastico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación con plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación tóxica]]></category>
		<category><![CDATA[contaminaciónambiental]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación_ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinal]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinales]]></category>
		<category><![CDATA[Microplástico]]></category>
		<category><![CDATA[Microplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico en botellas de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas gastrointestinales]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Plásticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflujogastrointestinal]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2018/10/23/hay-plastico-hasta-en-las-heces-humanas/</guid>
															<description><![CDATA[Usamos plástico, comemos plástico y defecamos plástico]]></description>
																						<media:content
									url="https://laraza.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/shutterstock_1129964600.jpg"
									type="image/jpeg"
																		width="1000"
																											height="661"
																	>
																		<media:title>comer plástico</media:title>
																												<media:text>Literalmente, estamos comiendo plástico.</media:text>
																	</media:content>
							
																				</item>
												<item>
							<title>EEUU, el país en se bebe la mayor cantidad de agua con microplásticos</title>
							<link>https://laraza.com/2017/09/07/eeuu-el-pais-en-se-bebe-la-mayor-cantidad-de-agua-con-microplasticos/</link>
							<dc:creator><![CDATA[BBC News Mundo]]></dc:creator>
							<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 14:50:58 +0000</pubDate>
									<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microplástico]]></category>
							<guid isPermaLink="false">https://laraza.com/2017/09/07/eeuu-el-pais-en-se-bebe-la-mayor-cantidad-de-agua-con-microplasticos/</guid>
															<description><![CDATA[Sitios como el Capitolio y la Torre Trump en Nueva York es en donde hay más agua contaminada y que la gente ingiere a diario]]></description>
														
																				</item>
										</channel>
			</rss>
			