Marcas de autos que más satisfacen a sus compradores
Mira el lugar que ocupan las marcas según la satisfacción de los compradores de sus distintos modelos
Satisfacer a los compradores debería ser el punto más importante que cada marca tome en cuenta al momento de producir sus automóviles, pues en él prácticamente se engloba cada cosa que se busca al momento de la búsqueda y adquisición.
Desde la comodidad, equipamiento, potencia, manejabilidad y cada cosa que un comprador busca, se incluye en este listado realizado por Consumer Reports, en el que si bien las marcas con autos familiares resultan beneficiadas, otras como las exclusivas o las de autos deportivos, sufren algún castigo debido al sector al que van dirigidas.
Aunque el mercado estadounidense es dominado por las pick ups, además, un producto casi por completo nacional, sorprende que ninguna marca dedicada a su construcción aparezca en los primeros 10 sitios de la clasificación.
Aquí nuestra lista:
Rank | Marca | Nivel de Satisfacción (Promedio de todos los modelos) |
|
2018 | 2017 | ||
1 | — | Tesla | 90 |
2 | — | Porsche | 85 |
3 | NA | Genesis | 81 |
4 | ▲ 4 | Chrysler | 78 |
5 | ▼ 2 | Audi | 76 |
6 | ▲ 1 | Mazda | 76 |
7 | ▼ 3 | Subaru | 76 |
8 | ▼ 3 | Toyota | 76 |
9 | ▼ 3 | Honda | 75 |
10 | ▲ 2 | Lincoln | 75 |
11 | ▲ 5 | Mini | 73 |
12 | ▲ 5 | Ram | 73 |
13 | ▲ 5 | Kia | 72 |
14 | ▼ 5 | Chevrolet | 72 |
15 | ▼ 1 | BMW | 72 |
16 | ▼ 5 | GMC | 72 |
17 | ▼ 2 | Ford | 70 |
18 | ▼ 8 | Lexus | 70 |
19 | ▲ 1 | Volvo | 69 |
20 | ▲ 3 | Dodge | 68 |
21 | ▲ 4 | Jeep | 68 |
22 | ▼ 3 | Mercedes-Benz | 67 |
23 | ▲ 1 | Volkswagen | 67 |
24 | ▼ 11 | Hyundai | 67 |
25 | ▼ 4 | Buick | 66 |
26 | ▼ 4 | Cadillac | 64 |
27 | — | Infiniti | 60 |
28 | NA | Mitsubishi | 58 |
29 | ▼ 1 | Nissan | 58 |
30 | ▼ 4 | Acura | 58 |
Nota: Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati y Smart no se incluyen al no contarse con datos suficientes. |